毕业发展
34
%
97.6
%
62.5
%
近三年升入全球TOP50境外高校深造学生统计
| 升入高校 | 2022届 | 2021届 | 2020届 |
|---|---|---|---|
| 斯坦福大学 | 1 | ||
| 哈佛大学 | 1 | 1 | |
| 新加坡国立大学 | 2 | 1 | |
| 宾夕法尼亚大学 | 1 | ||
| 洛桑联邦理工学院 | 1 | ||
| 南洋理工大学 | 1 | 2 | 1 |
| 香港大学 | 1 | 1 | |
| 哥伦比亚大学 | 1 | 1 | |
| 东京大学 | 2 | ||
| 悉尼大学 | 1 | ||
| 伦敦大学学院 | 3 | ||
| 约翰霍普金斯大学 | 1 | ||
| 加州大学伯克利分校 | 1 | ||
| 墨尔本大学 | 1 | ||
| 纽约大学 | 1 | ||
| 香港科技大学 | 5 | ||
| 杜克大学 | 1 |
就业方向


- 海洋类专业与国家“海洋强国”重大战略紧密相关,面向体制内相关政府机关、重点央企国企事业单位、重点高校的就业导向较为明显。
- 海洋类专业属于交叉复合培养,就业面宽,除涉海行业外,信息技术类、电力电气类、机械类、建筑类等不同领域的工作均能胜任。